Features特集
特集
日清食品presents第14回ラクロス全日本大学選手権大会特集
男子優勝:日本体育大学(7大会ぶり2回目)
女子優勝:日本体育大学(2大会ぶり3回目)
公式パンフレット(E-book)
ライブ配信(Japan Lacrosse Live by rtv)
男女トーナメント表
試合結果
1回戦
九州大学(4大会連続5回目) | 4 | – | 6 | 法政大学(初出場) | スコアレポート |
福岡大学(6大会連続8回目) | 1 | – | 23 | 立教大学(2大会連続4回目) | スコアレポート |
広島大学(2大会連続2回目) | 2 | – | 6 | 神戸大学(6大会ぶり3回目) | スコアレポート |
広島大学(初出場) | 0 | – | 32 | 関西学院大学(2大会連続8回目) | スコアレポート |
東北大学(2大会連続8回目) | 5 | – | 6 | 南山大学(4大会ぶり4回目) | スコアレポート |
東北大学(3大会連続5回目) | 7 | – | 14 | 南山大学(4大会連続9回目) | スコアレポート |
日本体育大学(7大会ぶり2回目) | 9 | – | 1 | 北海学園大学(8大会ぶり2回目) | スコアレポート |
日本体育大学(2大会ぶり3回目) | 15 | – | 2 | 北海道大学(6大会連続8回目) | スコアレポート |
準決勝戦
法政大学(初出場) | 11 | – | 2 | 神戸大学(6大会ぶり3回目) | スコアレポート |
立教大学(2大会連続4回目) | 6 | – | 4 | 関西学院大学(2大会連続8回目) | スコアレポート |
南山大学(4大会ぶり4回目) | 3 | – | 6 | 日本体育大学(7大会ぶり2回目) | スコアレポート |
南山大学(4大会連続9回目) | 3 | – | 9 | 日本体育大学(2大会ぶり3回目) | スコアレポート |
決勝戦
法政大学(初出場) | 3 | – | 5 | 日本体育大学(7大会ぶり2回目) |
立教大学(2大会連続4回目) | 4 | – | 5 | 日本体育大学(2大会ぶり3回目) |
出場校一覧
男子 | 女子 | |
---|---|---|
北海道学生 | 北海学園大学(8大会ぶり2回目) | 北海道大学(6大会連続8回目) |
東北学生 | 東北大学(2大会連続8回目) | 東北大学(3大会連続5回目) |
関東学生1位 | 日本体育大学(7大会ぶり2回目) | 日本体育大学(2大会ぶり3回目) |
関東学生2位 | 法政大学(初出場) | 立教大学(2大会連続4回目) |
東海学生 | 南山大学(4大会ぶり4回目) | 南山大学(4大会連続9回目) |
関西学生 | 神戸大学(6大会ぶり3回目) | 関西学院大学(2大会連続8回目) |
中四国学生 | 広島大学(2大会連続2回目) | 広島大学(初出場) |
九州学生 | 九州大学(4大会連続5回目) | 福岡大学(6大会連続8回目) |