Columnコラム
所属地区 | 大学名 | 男女 | HP | ブログ | FB | TW | IG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道地区 | 小樽商科大学 | 男 | ● | ● | |||
北海道地区 | 札幌学院大学 | 男 | ● | ● | |||
北海道地区 | 札幌学院大学 | 女 | ● | ||||
北海道地区 | 藤女子大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | |
北海道地区 | 北翔大学 | 男 | ● | ● | |||
北海道地区 | 北翔大学 | 女 | ● | ● | ● | ||
北海道地区 | 北星学園大学 | 男 | ● | ● | ● | ||
北海道地区 | 北星学園大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | |
北海道地区 | 北海学園大学 | 男 | ● | ● | ● | ● | |
北海道地区 | 北海学園大学 | 女 | ● | ● | ● | ||
北海道地区 | SPACE TRAVELERS | 男 | ● | ● | |||
北海道地区 | 北海道大学 | 男 | ● | ● | ● | ● | ● |
北海道地区 | 北海道大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | ● |
北海道地区 | 北海道科学大学 | 女 | ● | ||||
北海道地区 | 北海道教育大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | |
北海道地区 | 北海道科学大学 | 男 | ● | ● | |||
北海道地区 | 酪農学園大学 | 女 | ● | ● | ● | ||
東北地区 | 東北福祉大学 | 男 | ● | ● | |||
東北地区 | 新潟県立大学 | 女 | ● | ● | ● | ||
東北地区 | 岩手大学 | 男 | ● | ● | ● | ● | ● |
東北地区 | 岩手大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | |
東北地区 | 東北大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | ● |
東北地区 | 東北学院大学 | 男 | ● | ● | ● | ● | |
東北地区 | 東北学院大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | |
東北地区 | 東北大学 | 男 | ● | ● | ● | ● | ● |
東北地区 | 東北福祉大学 | 女 | ● | ● | ● | ||
東北地区 | 新潟大学 | 男 | ● | ● | ● | ● | ● |
東北地区 | 新潟大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | |
東北地区 | 日本大学 | 女 | ● | ● | |||
東北地区 | 福島大学 | 男 | ● | ||||
東北地区 | 福島大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | |
東北地区 | 宮城学院女子大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | |
東北地区 | 日本大学 | 男 | ● | ● | ● | ||
関東地区 | 青山学院大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | ● |
関東地区 | 青山学院大学 | 男 | ● | ● | ● | ● | ● |
関東地区 | 茨城大学 | 女 | ● | ● | ● | ||
関東地区 | 茨城大学 | 男 | ● | ● | ● | ||
関東地区 | 桜美林大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | 大妻女子大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | 学習院大学 | 男 | ● | ● | ● | ● | ● |
関東地区 | 学習院大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | ● |
関東地区 | 神奈川大学 | 男 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | 神奈川大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | 神田外語大学 | 女 | ● | ● | |||
関東地区 | 関東学院大学 | 男 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | 関東学院 | 女 | ● | ● | ● | ||
関東地区 | 共立女子大学 | 女 | ● | ● | ● | ||
関東地区 | 慶應義塾大学 | 男 | ● | ● | ● | ● | ● |
関東地区 | 慶應義塾大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | ● |
関東地区 | 慶應義塾高等学校ラクロス部 | 男 | ● | ||||
関東地区 | 国際基督教大学 | 女 | ● | ● | ● | ||
関東地区 | 国士舘大学 | 男 | ● | ● | ● | ||
関東地区 | 国士舘大学 | 女 | ● | ● | ● | ||
関東地区 | 駒澤大学 | 男 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | 駒澤大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | 駒沢女子大学 | 女 | ● | ● | ● | ||
関東地区 | 埼玉大学 | 男 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | 埼玉大学 | 女 | ● | ● | ● | ||
関東地区 | 実践女子大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | 淑徳大学 | 男 | ● | ● | ● | ||
関東地区 | 淑徳大学 | 女 | ● | ● | |||
関東地区 | 城西大学 | 男 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | 上智大学 | 男 | ● | ● | ● | ||
関東地区 | 上智大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | 白百合女子大学 | 女 | ● | ● | ● | ||
関東地区 | 成蹊大学 | 男 | ● | ● | ● | ● | ● |
関東地区 | 成蹊大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | ● |
関東地区 | 成城 | 男 | ● | ● | ● | ||
関東地区 | 成城大学 | 女 | ● | ● | |||
関東地区 | 聖心女子大学 | 女 | ● | ● | ● | ||
関東地区 | 聖徳大学 | 女 | |||||
関東地区 | 西武文理大学 | 女 | ● | ● | |||
関東地区 | 専修大学 | 男 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | 専修大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | 創価大学 | 女 | ● | ● | ● | ||
関東地区 | 大東文化大学 | 男 | ● | ● | |||
関東地区 | 大東文化 | 女 | ● | ● | ● | ● | ● |
関東地区 | 高崎経済大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | ● |
関東地区 | 玉川大学 | 男 | ● | ● | |||
関東地区 | 玉川大学 | 女 | ● | ● | |||
関東地区 | 千葉大学 | 男 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | 千葉大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | ● |
関東地区 | 中央大学 | 男 | ● | ● | ● | ● | ● |
関東地区 | 中央大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | ● |
関東地区 | 筑波大学 | 男 | ● | ● | ● | ● | ● |
関東地区 | 筑波大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | ● |
関東地区 | 帝京大学 | 男 | ● | ● | |||
関東地区 | 帝京大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | 東海大学 | 男 | |||||
関東地区 | 東海大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | ● |
関東地区 | 東京大学 | 男 | ● | ● | ● | ● | ● |
関東地区 | 東京大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | 東京外国語大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | 東京学芸大学 | 男 | ● | ● | ● | ● | ● |
関東地区 | 東京学芸大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | ● |
関東地区 | 東京家政大学 | 女 | ● | ● | |||
関東地区 | 東京経済 | 男 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | 東京経済大学 | 女 | ● | ● | |||
関東地区 | 東京女子体育大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | 東京女子大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | 東京成徳大学 | 女 | ● | ||||
関東地区 | 東京農業大学 | 男 | ● | ● | ● | ● | ● |
関東地区 | 東京農業大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | ● |
関東地区 | 東京理科大学 | 男 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | 東京理科大学 | 女 | ● | ● | ● | ||
関東地区 | 東洋大学 | 男 | ● | ● | ● | ● | ● |
関東地区 | 東洋大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | 東洋英和女学院大学 | 女 | ● | ● | ● | ||
関東地区 | 獨協大学 | 男 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | 獨協大学 | 女 | ● | ● | ● | ||
関東地区 | 日本大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | ● |
関東地区 | 日本女子大学 | 女 | ● | ||||
関東地区 | 日本女子体育大学 | 女 | ● | ● | ● | ||
関東地区 | 日本体育大学 | 男 | ● | ● | ● | ● | ● |
関東地区 | 日本体育大学 | 女 | ● | ● | ● | ||
関東地区 | 日本大学 | 男 | ● | ● | ● | ||
関東地区 | 一橋大学 | 男 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | 一橋大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | FALCONS LACROSSE CLUB | 男 | ● | ● | ● | ● | ● |
関東地区 | フェリス女学院大学 | 女 | ● | ● | ● | ||
関東地区 | 文教大学 | 女 | ● | ● | ● | ||
関東地区 | 法政大学 | 男 | ● | ● | ● | ● | ● |
関東地区 | 法政大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | 武蔵大学 | 男 | ● | ● | ● | ● | ● |
関東地区 | 武蔵大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | 明治大学 | 男 | ● | ● | ● | ● | ● |
関東地区 | 明治大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | ● |
関東地区 | 明治学院大学 | 男 | ● | ● | ● | ● | ● |
関東地区 | 明治学院大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | 明星大学 | 男 | ● | ● | ● | ||
関東地区 | 明星大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | 横浜国立大学 | 男 | ● | ● | ● | ● | ● |
関東地区 | 横浜国立大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | ● |
関東地区 | 立教大学 | 男 | ● | ● | ● | ● | ● |
関東地区 | 立教大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | ● |
関東地区 | 早稲田大学 | 男 | ● | ● | ● | ● | ● |
関東地区 | 早稲田大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | ● |
東海地区 | 愛知大学 | 女 | ● | ● | |||
東海地区 | 愛知学院大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | |
東海地区 | 愛知学院大学 | 男 | ● | ● | |||
東海地区 | 愛知教育大学 | 男 | ● | ● | |||
東海地区 | 愛知教育大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | ● |
東海地区 | 愛知淑徳大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | |
東海地区 | 愛知大学 | 男 | ● | ● | |||
東海地区 | 岐阜大学 | 男 | ● | ● | |||
東海地区 | 岐阜大学 | 女 | ● | ● | ● | ||
東海地区 | 金城学院大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | ● |
東海地区 | 滋賀大学 | 男 | ● | ● | ● | ||
東海地区 | 滋賀大学 | 女 | ● | ● | |||
東海地区 | 至学館大学 | 女 | ● | ● | ● | ||
東海地区 | 信州大学 | 男 | ● | ● | ● | ||
東海地区 | 信州大学 | 女 | ● | ● | ● | ||
東海地区 | 椙山女学園大学 | 女 | ● | ● | ● | ||
東海地区 | 中京大学 | 男 | ● | ● | |||
東海地区 | 中京大学 | 女 | ● | ● | ● | ||
東海地区 | 中部大学 | 男 | ● | ● | ● | ● | |
東海地区 | 中部大学 | 女 | ● | ● | ● | ||
東海地区 | 名古屋大学 | 男 | ● | ● | ● | ● | ● |
東海地区 | 名古屋外国語大学 | 女 | ● | ● | ● | ||
東海地区 | 名古屋大学 | 女 | ● | ● | ● | ||
東海地区 | 名古屋商科大学 | 男 | ● | ● | |||
東海地区 | 南山大学 | 男 | ● | ● | ● | ● | ● |
東海地区 | 南山大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | ● |
東海地区 | 日本福祉大学 | 男 | ● | ● | ● | ● | |
東海地区 | 日本福祉大学 | 女 | ● | ● | |||
東海地区 | 日本福祉大学 | 女 | ● | ● | |||
東海地区 | 名城大学 | 男 | ● | ● | ● | ||
東海地区 | 名城大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | |
関西地区 | 大阪大学 | 男 | ● | ● | ● | ● | ● |
関西地区 | 大阪大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | ● |
関西地区 | 大阪市立大学 | 男 | ● | ● | ● | ● | |
関西地区 | 大阪市立大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | |
関西地区 | 大阪大谷大学 | 女 | ● | ● | ● | ||
関西地区 | 大阪学院大学 | 男 | ● | ● | ● | ||
関西地区 | 大阪教育大学 | 男 | ● | ● | ● | ● | ● |
関西地区 | 大阪教育大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | |
関西地区 | 大阪経済大学 | 男 | ● | ● | |||
関西地区 | 大阪経済大学 | 女 | ● | ● | |||
関西地区 | 大阪国際大学 | 女 | ● | ● | |||
関西地区 | 大阪産業大学 | 男 | ● | ● | ● | ||
関西地区 | 大阪体育大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | |
関西地区 | 大手前大学 | 男 | ● | ● | |||
関西地区 | 大手前大学 | 女 | ● | ● | |||
関西地区 | 追手門学院大学 | 女 | ● | ● | |||
関西地区 | 追手門学院大学 | 男 | ● | ● | |||
関西地区 | 関西大学 | 男 | ● | ● | ● | ● | ● |
関西地区 | 関西外国語大学 | 女 | ● | ● | ● | ||
関西地区 | 関西大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | |
関西地区 | 関西学院大学 | 男 | ● | ● | ● | ● | |
関西地区 | 関西学院大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | ● |
関西地区 | 京都大学 | 男 | ● | ● | ● | ● | ● |
関西地区 | 京都大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | ● |
関西地区 | 京都工芸繊維大学 | 男 | ● | ● | |||
関西地区 | 京都工芸繊維大学 | 女 | ● | ● | |||
関西地区 | 京都産業大学 | 男 | ● | ● | ● | ● | ● |
関西地区 | 京都産業大学 | 女 | ● | ● | ● | ||
関西地区 | 京都女子大学 | 女 | ● | ● | ● | ||
関西地区 | 京都橘大学 | 女 | ● | ● | |||
関西地区 | 近畿大学 | 男 | ● | ● | ● | ● | |
関西地区 | 近畿大学 | 女 | ● | ● | ● | ||
関西地区 | 甲南大学 | 男 | ● | ● | ● | ● | |
関西地区 | 甲南女子大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | ● |
関西地区 | 甲南大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | |
関西地区 | 神戸大学 | 男 | ● | ● | ● | ● | ● |
関西地区 | 神戸大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | |
関西地区 | 神戸学院大学 | 男 | ● | ● | ● | ● | |
関西地区 | 神戸学院大学 | 女 | ● | ● | ● | ||
関西地区 | 神戸市外国語大学 | 女 | ● | ● | |||
関西地区 | 神戸松蔭女子学院大学 | 女 | ● | ● | ● | ||
関西地区 | 神戸女学院大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | ● |
関西地区 | 神戸女子大学 | 女 | ● | ● | ● | ||
関西地区 | 神戸親和女子大学 | 女 | ● | ● | ● | ||
関西地区 | 園田学園女子大学 | 女 | ● | ● | |||
関西地区 | 帝塚山大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | |
関西地区 | 同志社大学 | 男 | ● | ● | ● | ● | |
関西地区 | 同志社大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | ● |
関西地区 | 同志社女子大学 | 女 | ● | ●●● | |||
関西地区 | 奈良女子大学 | 女 | ● | ● | ● | ||
関西地区 | 梅花女子大学 | 女 | ● | ● | |||
関西地区 | 佛教大学 | 男 | ● | ● | ● | ||
関西地区 | 佛教大学 | 女 | |||||
関西地区 | 武庫川女子大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | |
関西地区 | 桃山学院大学 | 男 | ● | ||||
関西地区 | 桃山学院大学 | 女 | ● | ● | |||
関西地区 | 立命館大学 | 男 | ● | ● | ● | ● | ● |
関西地区 | 立命館大学 | 女 | ● | ● | ● | ||
関西地区 | 龍谷大学 | 男 | ● | ● | |||
関西地区 | 龍谷大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | |
関西地区 | 流通科学大学 | 男 | ● | ● | ● | ||
関西地区 | 流通科学大学 | 女 | |||||
中四国地区 | 愛媛大学 | 男 | ● | ● | ● | ||
中四国地区 | 愛媛大学 | 女 | ● | ● | ● | ||
中四国地区 | 岡山大学 | 男 | ● | ● | ● | ● | |
中四国地区 | 岡山大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | ● |
中四国地区 | 香川大学 | 男 | ● | ● | ● | ||
中四国地区 | 香川大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | |
中四国地区 | 川崎医療福祉大学 | 男 | ● | ● | |||
中四国地区 | 川崎医療福祉大学 | 女 | ● | ||||
中四国地区 | 高知大学 | 女 | ● | ● | |||
中四国地区 | 島根大学 | 男 | ● | ● | ● | ● | |
中四国地区 | 島根大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | |
中四国地区 | 徳島大学 | 男 | ● | ● | ● | ● | |
中四国地区 | 徳島大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | ● |
中四国地区 | 広島大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | ● |
中四国地区 | 広島修道大学 | 男 | ● | ● | |||
中四国地区 | 広島修道大学 | 女 | ● | ● | |||
中四国地区 | 広島女学院大学 | 女 | ● | ● | |||
中四国地区 | 広島大學 | 男 | ● | ● | ● | ||
中四国地区 | 松山大学 | 男 | ● | ● | ● | ||
中四国地区 | 松山大学 | 女 | ● | ● | |||
中四国地区 | 安田女子大学 | 女 | ● | ● | ● | ||
中四国地区 | 山口県立大学 | 女 | ● | ● | |||
中四国地区 | 山口大学 | 男 | ● | ● | ● | ||
中四国地区 | 山口大学 | 女 | ● | ● | |||
九州地区 | 九州産業大学 | 男 | ● | ● | ● | ||
九州地区 | 福岡大学 | 男 | ● | ● | ● | ● | |
九州地区 | 鹿児島大学 | 男 | ● | ● | ● | ||
九州地区 | 北九州市立大学 | 男 | ● | ● | ● | ||
九州地区 | 北九州市立大学 | 女 | ● | ● | ● | ||
九州地区 | 九州産業大学 | 女 | ● | ● | ● | ||
九州地区 | 九州大学 | 男 | ● | ● | ● | ● | ● |
九州地区 | 九州大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | ● |
九州地区 | 久留米大学 | 男 | ● | ● | ● | ||
九州地区 | 久留米大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | |
九州地区 | 西南学院大学 | 男 | ● | ● | ● | ● | ● |
九州地区 | 西南学院大学 | 女 | ● | ● | ● | ||
九州地区 | 筑紫女学園大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | |
九州地区 | 中村学園大学 | 男 | ● | ● | ● | ||
九州地区 | 中村学園大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | ● |
九州地区 | 福岡大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | |
九州地区 | 福岡教育大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | |
九州地区 | 福岡女学院大学 | 女 | ● | ● | ● | ● | |
九州地区 | 立命館アジア太平洋大学 | 男 | ● | ● | |||
九州地区 | 琉球大学 | 女 | ● | ● | ● | ||
北海道地区 | ALCHOOTERS | 男 | |||||
北海道地区 | nexare | 女 | ● | ● | |||
北海道地区 | North AXIS | 男 | ● | ● | |||
北海道地区 | Orcinus Orca | 男 | ● | ● | ● | ||
北海道地区 | Fuche | 女 | ● | ||||
北海道地区 | Sfida | 女 | |||||
東北地区 | COUGARS | 女 | |||||
東北地区 | VIENTO | 女 | ● | ||||
東北地区 | SHELL | 男 | |||||
東北地区 | 仙台ラクロスクラブ | 男 | ● | ● | ● | ||
関東地区 | ADVANCE-HANGLOOSE | 男 | |||||
関東地区 | amigo | 男 | ● | ||||
関東地区 | ARUKAS | 女 | |||||
関東地区 | BACCHUS | 女 | ● | ● | ● | ||
関東地区 | BIGRED | 男 | ● | ● | |||
関東地区 | CHEL | 女 | ● | ● | |||
関東地区 | DESAFIO | 男 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | EMU | 男 | |||||
関東地区 | Fun | 女 | |||||
関東地区 | FUSION | 女 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | GABBIANO | 男 | |||||
関東地区 | Laptor | 女 | |||||
関東地区 | MISTRAL | 女 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | MSpirits | 女 | ● | ||||
関東地区 | NeO | 女 | ● | ● | ● | ● | ● |
関東地区 | ORCADEA | 女 | ● | ● | ● | ● | ● |
関東地区 | PHOENIX | 男 | |||||
関東地区 | RAGGAMUFFINS | 男 | ● | ● | |||
関東地区 | Ratels Lacrosse club | 男 | ● | ||||
関東地区 | sfidam | 女 | ● | ||||
関東地区 | Sibylla | 女 | ● | ● | ● | ● | ● |
関東地区 | SILVERBACKS | 男 | ● | ● | ● | ● | ● |
関東地区 | Stealers Lacrosse Club | 男 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | SugarRays | 男 | ● | ● | ● | ● | ● |
関東地区 | TALACO | 男 | |||||
関東地区 | TRUNDLE | 女 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | UNITED | 男 | |||||
関東地区 | VALENTIA lacrosse club | 男 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | VEUZZ | 女 | ● | ● | ● | ||
関東地区 | VIKINGS | 男 | ● | ● | ● | ||
関東地区 | Vitoriosa | 女 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | WALLOP | 女 | ● | ||||
関東地区 | WISTERIA | 女 | ● | ● | ● | ||
関東地区 | 千葉ラクロスクラブ | 男 | |||||
関東地区 | 横浜ラクロスクラブ | 男 | |||||
関東地区 | 東京ラクロスクラブ | 男 | ● | ● | ● | ||
東海地区 | ARM ARTISTA | 男 | ● | ● | ● | ● | |
東海地区 | BRISK | 女 | ● | ● | ● | ● | |
東海地区 | COPER | 女 | ● | ||||
東海地区 | OPEC VORTEX | 男 | ● | ● | |||
東海地区 | PLUS ONE | 女 | ● | ● | ● | ||
東海地区 | SELFISH | 女 | ● | ● | ● | ● | ● |
東海地区 | tiida | 女 | ● | ● | ● | ||
東海地区 | wells | 男 | ● | ● | |||
東海地区 | WOLVES | 男 | ● | ● | ● | ● | |
関西地区 | Alfa | 女 | ● | ● | ● | ||
関西地区 | Alley Cats Lacrosse | 男 | ● | ||||
関西地区 | CACTUS | 女 | ● | ● | ● | ● | |
関西地区 | Chez | 女 | |||||
関西地区 | Crazy Scorpions | 女 | ● | ● | ● | ● | |
関西地区 | CYL | 男 | ● | ● | |||
関西地区 | FORZAラクロスクラブ | 女 | ● | ● | ● | ||
関西地区 | GOLD ZEALER | 男 | ● | ● | ● | ● | |
関西地区 | LOHAS | 男 | ● | ● | |||
関西地区 | NLC HORNETZ | 男 | ● | ||||
関西地区 | NLC SCHERZO | 女 | ● | ● | ● | ● | ● |
関西地区 | OLC RED PHOENIX | 男 | ● | ● | |||
関西地区 | Toy | 女 | ● | ||||
関西地区 | wild boars | 男 | ● | ||||
関西地区 | かぶとむし | 男 | ● | ● | |||
関西地区 | 左大文字ラクロスクラブ | 男 | ● | ● | ● | ● | ● |
中四国地区 | BARBARIAN LIGHTS | 男 | ● | ● | ● | ||
中四国地区 | Bell Men | 男 | ● | ● | |||
中四国地区 | CEREJA | 女 | ● | ● | ● | ||
中四国地区 | C-force | 女 | ● | ● | ● | ||
中四国地区 | FERVIENTE | 男 | ● | ● | ● | ||
中四国地区 | VIVACE | 女 | ● | ● | |||
中四国地区 | Wonderful Alpha | 女 | ● | ● | |||
九州地区 | L.C.BALSAMICOSSE | 男 | ● | ||||
九州地区 | SIRIUS | 女 | ● | ● | |||
九州地区 | Ardito | 男 | ● | ● | ● | ● | |
九州地区 | infinity | 男 | ● | ● | ● | ● | |
九州地区 | KLC HAWKS | 男 | ● | ● |
日本ラクロス協会広報部 LACROSSE MAGAZINE編集部