Columnコラム
こんにちは!北海道地区WEB班です。
今回は2024年11月17日(日)に行われる「日清食品 presents 第15回ラクロス全日本大学選手権(以下、全学)」の第1回戦に北海道地区代表として出場する北海道大学(女子)について紹介します!ぜひご覧ください!
渡辺パイプ presents 第29回北海道学生ラクロスリーグ戦結果
決勝戦進出を決めたのは北海道大学と北翔大学
順位 | チーム名 | 北海道大学 | 北翔大学 | 酪農学園大学 | 北星学園大学 | 北海学園大学 | 藤女子大学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道大学 | - | 12 - 10 | 15 - 3 | 14 - 8 | 26 - 3 | 37 - 0 |
2 | 北翔大学 | 10 - 12 | - | 14 - 3 | 9 - 3 | 32 - 0 | 38 - 0 |
3 | 酪農学園大学 | 3 - 15 | 3 - 14 | - | 6 - 3 | 25 - 3 | 33 - 0 |
4 | 北星学園大学 | 8 - 14 | 3 - 9 | 3 - 6 | - | 29 - 2 | 40 - 1 |
5 | 北海学園大学 | 3 - 26 | 0 - 32 | 3 - 25 | 2 - 29 | - | 17 - 5 |
6 | 藤女子大学 | 0 - 37 | 0 - 38 | 0 - 33 | 1 - 40 | 5 - 17 | - |
リーグ戦の結果は表の通りです。
開幕戦から両者ともに優勝候補の北海道大学と北翔大学がぶつかりました。試合は終始激しい点の取り合いとなりましたが、12-10で北海道大学が初戦を制しました。
北翔大学は初戦で負けを喫したものの、その後の試合では確かな実力を見せつけ、決勝戦進出を決めました。北海道大学も北星学園大学との試合ではハイスコアゲームとなりましたが、しっかりと勝負強さを発揮し、全勝で決勝戦に駒を進めました。
リーグ戦での試合の様子。北海道大学が全勝で決勝戦へと進む。
激しい攻防戦の末、北海道大学が優勝
開幕戦では北海道大学が勝利したものの、下馬評では北翔大学が勝利するのではないかと囁かれており、北翔大学の爆発的な得点力を北海道大学がどう抑えるのかが注目されていました。試合が始まると北翔大学の攻撃が猛威を振るいましたが、ピンチな場面でのゴーリーセーブや北海道大学のフリーシュート(ゴール付近でディフェンス側の選手が反則を犯した場合にオフェンス側の選手に与えられるシュートチャンス)等のチャンスで決定力が光り、10-7で北海道大学が勝利しました。
決勝戦の様子。ゴーリーセーブでピンチからチームを救う。
リーグ戦の結果と決勝戦のライブ配信はこちらからチェック
【ライブ配信】第29回北海道学生ラクロスリーグ戦 決勝戦(女子) 北海道大学vs北翔大学
全日本大学選手権の注目選手
ここからは北海道大学の注目選手として挙げられる岡 優梨(おか ゆうり)選手を紹介していきます!
4年 MF 岡優梨
今年の北海道大学の主将を務める頼れるエース。自身のスピードを生かした1on1も魅力的だが、全体で統率のとれたオフェンスの核として貢献度の高いプレーでチームを牽引する。
Q.得意なプレー、注目して欲しいプレーを教えてください!
得意なプレーは、NBCオフェンスの動きです。緩急を意識した1on1にも注目してほしいですが、NBCの時のディフェンスの隙を狙う動きや、スペースを動かし仲間の1on1を生かすプレーにも是非注目してもらいたいです。
※NBC=ノンボールキャリア(オフェンス時にボールを持っていない人のこと)
Q.全学に向けた意気込みをお願いします!
今季1年間、私たちは基礎技術の精度から全員で高め合い、他地区にも負けない個の力とチームワークを磨いてきました。
初対戦となる東海地区にも動じない力強く落ち着いたプレーでチームを勝利に導きます!
ありがとうございました!全学ではスピード感のある1on1に注目していきたいですね!
過去の全国大会の試合結果
開催年度 | 試合名目 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2023年度 | 日清食品 presents 第14回ラクロス全日本大学選手権大会 1回戦 | 日本体育大学 | 15 - 2 Lose |
2022年度 | 第13回ラクロス全日本大学選手権大会 1回戦 | 関西学院大学 | 23 - 2 Lose |
2021年度 | 第12回ラクロス全日本大学選手権大会 supported by Simplex Holdings, Inc. 1回戦 | 東北大学 | 2 - 17 Lose |
2019年度 | 第11回ラクロス全日本大学選手権大会 2回戦 | 同志社大学 | 3 - 17 Lose |
2019年度 | 第11回ラクロス全日本大学選手権大会 1回戦 | 宮城学院女子大学 | 5 - 4 Win |
2018年度 | 第10回ラクロス全日本大学選手権大会 1回戦 | 福岡大学 | 3 - 9 Lose |
2017年度 | 第9回ラクロス全日本大学選手権大会 1回戦 | 福岡大学 | 3 - 9 Lose |
2014年度 | 第6回ラクロス全日本大学選手権大会 準決勝 | 明治大学 | 0 - 30 Lose |
2013年度 | 第5回ラクロス全日本大学選手権大会 準決勝 | 慶応義塾大学 | 3 - 16 Lose |
北海道地区のトップチームとして数多くの挑戦をしてきた北海道大学だが、挑戦のたびに全国の壁の高さを痛感する結果となっている。4大会ぶりの勝利をつかみ取るために今年も全学に臨む。
選手・スタッフリスト
全学に出場する北海道大学(女子)のメンバーは以下の通りです。
背番号 | ポジション | 名前 | 学年 | 出身校 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | DF | 坂部 真彩 | 3年 | 長田高校 |
2 | 7 | AT | 角井 菜々穂 | 3年 | 都立小山台高校 |
3 | 9 | AT | 永島 文佳 | 3年 | 大妻多摩高校 |
4 | 10 | G | 高西 沙愛 | 3年 | 桜蔭高校 |
5 | 12 | MF | 小野 里々花 | 3年 | 都立日比谷高校 |
6 | 18 | MF | 吉田 りかこ | 3年 | 都立国立高校 |
7 | 19 | MF | 吉住 優花 | 2年 | 都立立川高校 |
8 | 22 | DF | 有賀 千春 | 3年 | 湘南高校 |
9 | 25 | G | 川端 純玲 | 3年 | 札幌北高校 |
10 | 29 | AT | 厚谷 未羽 | 4年 | 札幌第一高校 |
11 | 33 | MF | 中村 希 | 4年 | 竹園高校 |
12 | 34 | MF | 南野 百香 | 3年 | 済々黌高校 |
13 | 67 | MF | 西崎 真帆 | 4年 | 神戸高校 |
14 | 80 | DF | 濵野 南夏 | 4年 | 竹園高校 |
15 | 82 | MF | 岡 優梨 | 4年 | Marymount International School London高校 |
16 | 84 | DF | 西部 彩夏 | 3年 | 昭和学院秀英高校 |
17 | 88 | MF | 高野 杏菜 | 3年 | 旭川東高校 |
18 | 26 | MG | 柚木 薫 | 2年 | 尼崎稲園高校 |
19 | 30 | MG | 穴口 夢乃 | 3年 | 旭川東高校 |
20 | 36 | MG | 由田 千夏 | 3年 | 小松高校 |
21 | 92 | MG | 仁木 穂乃花 | 3年 | 士別翔雲高校 |
22 | 56 | ST | 矢﨑 美瑠佳 | 4年 | 堀川高校 |
23 | HC | 土田 周人 | 北海道大学11年卒 | ||
24 | AC | 冨田 佳歩 | 北海道大学24年卒 | ||
25 | AC | 伊東 佳奈子 | 北海道大学24年卒 | ||
26 | AC | 岩谷 優 | 北海道大学23年卒 | ||
27 | AC | 原田 圭 | 北海道大学24年卒 | ||
28 | TR | 高木 瑛梨 | 北海道大学19年卒 | ||
29 | TR | 堀 拓斗 | 北海道大学21年卒 | ||
30 | MF | 芦田美桜 | 1年 | 淑徳与野高校 | |
31 | MF | 飯山夏帆 | 1年 | 札幌第一高校 | |
32 | MF | 井上智晴 | 1年 | 清水東高校 | |
33 | MF | 大竹涼葉 | 1年 | 品川女子学院高校 | |
34 | MF | 小川咲菜 | 1年 | 札幌北高校 | |
35 | MF | 西彩花 | 1年 | 生野高校 | |
36 | MF | 野畠愛美 | 1年 | 帝塚山学院高校 | |
37 | MF | 宮本珠希 | 1年 | 基町高校 | |
38 | MF | 米澤実弥 | 1年 | 都立三鷹高校 | |
39 | MG | 庄司美季 | 1年 | 浦和第一女子高校 | |
40 | MG | 鈴木穂乃香 | 1年 | 天白高校 |
全学1回戦 試合情報
・日時:2024年11月17日(日) 11:00 DRAW
・場所:名古屋会場(愛知県名古屋市・パロマ瑞穂北陸上競技場)
・対戦相手:南山大学(東海学生1位)
日清食品 presents 第15回ラクロス全日本大学選手権大会の特設ページ
Text by 北海道地区 WEB担当 伊藤駿